Referentni standard | GB/T 10190(IEC60384-16) | |||||
Klimatska kategorija | 40/105/56 | |||||
Nazivna temperatura | 85C.ili U(dc):75℃ za U。(ac | |||||
Raspon radne temperature | -40 ℃ -105 ℃ | |||||
Nazivni napon | 250V,400V,630V,1000V,1600V,2000V | |||||
Raspon kapaciteta | 0,00022μF~3,9μF | |||||
Tolerancija kapaciteta | ±2%(G),±3%(H),±5%(J),±10%(K),±20%(M) | |||||
Provjera napona | 1.6U R (5s) | |||||
Faktor disipacije | ≤10×10 -⁴ (1 kHz, 20 ℃) | |||||
Otpor izolacije | R≥15000MQ,C N ≤0,33μF (20 ℃, 100 V, 1 min) RC N ≥5000,C N >0,33μF | |||||
Maksimalno vrijeme porasta pulsa (dV/dt): Ako je radni napon (U) niži od nazivnog napona (U R ), kondenzator može raditi na višem dV/dt. U ovom slučaju, maksimalni dopušteni dV/dt dobiva se množenjem noćne vrijednosti s U R /U | U R (V) | dV/dt(V/μs) | ||||
P=7,5 | P=10,0 | P=15,0 | P=22,5 | P=27.5 | ||
250 | 1200 | 1000 | 550 | 250 | 200 | |
400 | 1800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |
630 | 3200 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | |
1000 | 6000 | 6000 | 3300 | 2100 | 1000 | |
1600 | 6000 | 3000 | 2000 | |||
2000 | 10000 | 5000 | 2200 |
C N (μ F) | W | H | T | P | d | |
250 Vdc (180 Vac) | 0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.039 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.047 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.068 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.33 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.39 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
1 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
2.7 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
3.9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
400 Vdc (250 Vac) | 0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.022 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.027 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 17.5 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.15 | 17.5 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.18 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.22 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.27 | 17.5 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.47 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.56 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.68 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
1.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
630 Vdc (400 Vac) | 0.00068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.00082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0068 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.015 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.018 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
630 Vdc (400 Vac) | 0.039 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.047 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.1 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.12 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.18 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.27 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.33 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.39 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.56 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.68 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.82 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
1 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1.2 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1000 Vdc (600 Vac) | 0.00047 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 |
0.00056 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.00068 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.00082 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | |
0.0012 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10.5 | 12 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.001 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | |
0.0039 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | |
0.0056 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.12 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.15 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
0.39 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.47 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
1600 Vdc (650 Vac) | 0.00068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.056 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.068 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.082 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.047 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.056 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.068 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.082 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.18 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.22 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.27 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.33 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
2000 Vdc (700 Vac) | 0.00022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.00027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.00082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 14.5 | 8.5 | 150 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.001 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0012 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0018 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0027 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0039 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0056 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0068 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.0082 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.01 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.012 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | |
0.015 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.018 | 26.5 | 16 | 7 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.027 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.033 | 26.5 | 18.5 | 10 | 22.5 | 0.8 | |
0.039 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.047 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | |
0.022 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.027 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.033 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | |
0.039 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.047 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | |
0.056 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.068 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | |
0.082 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | 0.8 | |
0.1 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | |
0.12 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | |
0.15 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 |
Odgovorit ćemo Vam u roku od 12 sati od radnog dana.
Imamo tvornicu u vlastitom vlasništvu, također imamo vlastiti međunarodni odjel prodaje. Proizvodimo i prodajemo sve sami.
Fokusiramo se na filmske kondenzatore.
Naši se proizvodi koriste u širokom rasponu primjena, uključujući kućanske aparate, napajanje, mjerače električne energije, rasvjetu, strojeve za zavarivanje, željeznički prijevoz, električna vozila, električne mreže, UPS/EPS, medicinsku opremu, fotonaponske pretvarače, pretvarače energije vjetra i više.
Da, mi smo stručnjaci za izradu prilagođenih proizvoda prema nacrtima ili uzorcima kupaca.
Walson Tvrtka oomph osnovana je u 2001, S više od 20 godina iskustva u R&D, proizvodnja, prodaja i servis filmskih kondenzatora. Običaj MMKP82 serija dvostranih metaliziranih polipropilenskih filmskih kondenzatora (kutijastog tipa) Proizvođači I u MMKP82 serija dvostranih metaliziranih polipropilenskih filmskih kondenzatora (kutijastog tipa) tvornica
Uvijek tražimo suradnju u naprednoj automatizaciji i proizvodnji. Tvrtka i dalje nudi vrhunsku domaću i inozemnu proizvodnu opremu, Istodobno, samorazvijeni softver za upravljanje proizvodnjom, Zajedničko upravljanje poduzećima za znanstveno utemeljen i učinkovit rad, Postignut je probojni godišnji proizvodni kapacitet od 1 milijarde dolara, I podržava podesivu visinu.
Walson Elektronički proizvodi dosegli su sve više industrija, Uključujući novu energiju i energetsku industriju, fotonaponske pretvarače, LED Rasvjeta, kućanski aparati, razni izvori napajanja i druge industrije.
Pridržavajući se koncepta inovativne tehnologije, Poštena usluga i profesionalna kvaliteta, Walson Tvrtka alt neprestano gura kondenzatorske proizvode naprijed i nesumnjivo će postati lider u industriji s inovativnim prednostima.
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Dvostrana metalizirana konstrukcija,... Vidi više
Značajke: Dvostrana metalizirana elektroda, po... Vidi više
Značajke: Metalizirani poliesterski film, nasl... Vidi više
Značajke: Film/folija, neinduktivni tip, umoče... Vidi više
Značajke: FR-4 epoksidna cijevna školjka cilin... Vidi više
Prednosti Metaliziranog Polipropilenskog Filma dielektrics Visoka dielektricna Kon...
Saznajte više o tvrtkiOD 15. Do 17. Travnja 2025. Walson Electronics prikazao je svoje inovniivni tehn...
Saznajte više o tvrtkiOskovni pregledan Metalizirani Polipropilenski film Emi Kondenzato...
Saznajte više o tvrtki1. deTalJno Objašnjunje postpka punjenja Ktica Pulsni Kondenzat...
Saznajte više o tvrtkiAutorska prava i kopiranje; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Običaj MMKP82 serija dvostranih metaliziranih polipropilenskih filmskih kondenzatora (kutijastog tipa) Proizvođači