Referentni standard | GB/T 10188(IEC 60384-13) |
Klimatska kategorija | 40/105/21 |
Nazivna temperatura | 105 ℃ |
Raspon radne temperature | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
Nazivni napon | 100V,160V,200V,250V,400V,630V,800V |
Raspon kapaciteta | 0,0010μF ~ 0,10μF |
Tolerancija kapaciteta | ±2%(G),±5%(J),±10%(K) |
Provjera napona | 2.0U R (5s) |
Faktor disipacije | ≤10×10-4(1kHz,20℃) |
Otpor izolacije | R≥50000MΩ,C N ≤0,1 μF RC N ≥5000s,C N >0,1 μF (20℃,100V,1min) |
CN (μF) | W | H | T | P | d | |
100 Vdc | 0.001 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0056 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0062 | 9 | 9.5 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0068 | 9 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0075 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0091 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.022 | 12 | 11 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.024 | 12 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.027 | 12 | 12 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.03 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.036 | 13.5 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.043 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.051 | 13.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.082 | 17 | 13.5 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.091 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.1 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
250 Vdc | 0.001 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0012 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0015 | 12 | 10 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0018 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.002 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0022 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0024 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0027 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.003 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0033 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0036 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0039 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0043 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0047 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
250Vdc | 0.0051 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0056 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0091 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13.5 | 11 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 18 | 11 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.015 | 18 | 11.5 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.016 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.018 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.02 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.022 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.024 | 18 | 13.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
250Vdc | 0.027 | 18 | 13.5 | 7 | 14 | 0.6 |
0.03 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.033 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.036 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.039 | 18 | 14.5 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.043 | 18 | 15 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.047 | 18 | 15.5 | 8.5 | 14 | 0.6 | |
0.051 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | |
0.056 | 22.5 | 16 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.062 | 22.5 | 16 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.068 | 22.5 | 16.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.075 | 22.5 | 17 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 17 | 19 | 0.8 | ||
0.091 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | |
400 Vdc | 0.001 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0016 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13.5 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.002 | 13.5 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0024 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.003 | 13.5 | 9.5 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0036 | 15 | 11 | 5.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 15 | 11.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0056 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0062 | 15 | 12 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0068 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0075 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0082 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0091 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.01 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
630 Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0022 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0024 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0027 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.003 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0033 | 14.5 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0036 | 14.5 | 12 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 14.5 | 12.5 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0062 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0068 | 18 | 12.5 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0075 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0091 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
800 Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 16 | 11 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0022 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0024 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0027 | 16 | 11.5 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.003 | 16 | 12 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.0033 | 16 | 12 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0036 | 16 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0039 | 16 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.6 | |
0.0043 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0047 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 13 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 15 5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 22.5 | 14.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.01 | 22.5 | 15 | 8 | 19 | 0.8 |
Odgovorit ćemo Vam u roku od 12 sati od radnog dana.
Imamo tvornicu u vlastitom vlasništvu, također imamo vlastiti međunarodni odjel prodaje. Proizvodimo i prodajemo sve sami.
Fokusiramo se na filmske kondenzatore.
Naši se proizvodi koriste u širokom rasponu primjena, uključujući kućanske aparate, napajanje, mjerače električne energije, rasvjetu, strojeve za zavarivanje, željeznički prijevoz, električna vozila, električne mreže, UPS/EPS, medicinsku opremu, fotonaponske pretvarače, pretvarače energije vjetra i više.
Da, mi smo stručnjaci za izradu prilagođenih proizvoda prema nacrtima ili uzorcima kupaca.
Walson Tvrtka oomph osnovana je u 2001, S više od 20 godina iskustva u R&D, proizvodnja, prodaja i servis filmskih kondenzatora. Običaj CBB13 polipopilenski film/folijski kondenzator (neinduktivan) Proizvođači I u CBB13 polipopilenski film/folijski kondenzator (neinduktivan) tvornica
Uvijek tražimo suradnju u naprednoj automatizaciji i proizvodnji. Tvrtka i dalje nudi vrhunsku domaću i inozemnu proizvodnu opremu, Istodobno, samorazvijeni softver za upravljanje proizvodnjom, Zajedničko upravljanje poduzećima za znanstveno utemeljen i učinkovit rad, Postignut je probojni godišnji proizvodni kapacitet od 1 milijarde dolara, I podržava podesivu visinu.
Walson Elektronički proizvodi dosegli su sve više industrija, Uključujući novu energiju i energetsku industriju, fotonaponske pretvarače, LED Rasvjeta, kućanski aparati, razni izvori napajanja i druge industrije.
Pridržavajući se koncepta inovativne tehnologije, Poštena usluga i profesionalna kvaliteta, Walson Tvrtka alt neprestano gura kondenzatorske proizvode naprijed i nesumnjivo će postati lider u industriji s inovativnim prednostima.
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Bolje električno svojstvo, visoka po... Vidi više
Značajke: Dvostrana metalizirana konstrukcija,... Vidi više
Značajke: Dvostrana metalizirana elektroda, po... Vidi više
Značajke: Metalizirani poliesterski film, nasl... Vidi više
Značajke: Film/folija, neinduktivni tip, umoče... Vidi više
Značajke: FR-4 epoksidna cijevna školjka cilin... Vidi više
Prednosti Metaliziranog Polipropilenskog Filma dielektrics Visoka dielektricna Kon...
Saznajte više o tvrtkiOD 15. Do 17. Travnja 2025. Walson Electronics prikazao je svoje inovniivni tehn...
Saznajte više o tvrtkiOskovni pregledan Metalizirani Polipropilenski film Emi Kondenzato...
Saznajte više o tvrtki1. deTalJno Objašnjunje postpka punjenja Ktica Pulsni Kondenzat...
Saznajte više o tvrtkiAutorska prava i kopiranje; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Običaj CBB13 polipopilenski film/folijski kondenzator (neinduktivan) Proizvođači